技術(shù)參數(shù)
序號 Serial number |
型號 Model |
工作室尺寸(mm) D×W×H |
外形尺寸mm D×W×H(約) |
溫濕度范圍 | 光源 | 電源50HZ/總共率(待定) | |
01 | TSN-150 | 600×500×500 | 1100×1010×1720 | 溫度0~ 100℃ 濕度30~98%R•H |
Lab或國產(chǎn)長弧氙燈 1.8~6KW選配 |
380V/6.5KW | |
02 | TSN-200 | 600×600×600 | 1100×1110×1820 | 380V/7.5KW | |||
03 | TSN-250 | 600×600×700 | 1100×1110×1920 | 380V/8.5KW | |||
04 | TSN-300 | 700×700×600 | 1200×1210×1820 | 380V/9KW | |||
05 | TSN-500 | 800×800×800 | 1300×1310×2030 | 380V/9.5KW | |||
06 | TSN-800 | 1000×1000×800 | 1500×1510×2030 | 380V/10KW | |||
07 | TSN-010 | 1000×1000×1000 | 1500×1510×2240 | 380V/10.5KW | |||
技術(shù)指標(biāo)Technical indicators | a 溫度波動度Temperature fluctuation≤±0.5℃,溫度均勻度Temperature uniformity≤±3℃ b濕度波動度:±3% R•H,濕度均勻度:±5% R•H d 噪音Noise(dB)≤65 (以上均為空載These are no-load) |
||||||
傳感器Sensor | 溫、濕度,黑板溫度:級鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 法國泰康冷凍機組系統(tǒng),水循環(huán)系統(tǒng),風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),降低了設(shè)備運行和維護(hù)費用,溫控儀自動控制,進(jìn)口離心軸流風(fēng)機,提高空氣流量、加熱能力,大幅改善試驗箱溫度均勻度 | ||||||
淋雨系統(tǒng) | 由水泵,時間繼電器,噴嘴等組成部分,噴淋周期可設(shè),噴嘴水壓78~127kpa(水箱推薦加去離子水) | ||||||
光照系統(tǒng) | 有效輻射面:按所購型號而定 | 輻射距離:350~375mm | |||||
輻照度波長:(350-850nm)550W/m2 | 燈管壽命:進(jìn)口1500h,國產(chǎn)800h(總計時) | ||||||
試樣架 | 不銹鋼轉(zhuǎn)盤樣品架,旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),速度可調(diào) | ||||||
試驗周期 | 總計時1~9999h連續(xù)可設(shè),暴曬/淋雨/冷凝周期可設(shè) | ||||||
箱體材質(zhì) Cabinet Material |
工作室Studio | # 304鏡面不銹鋼Stainless steel mirror(1.2mm) | |||||
外箱體Outside | 不銹鋼板靜電噴涂(1.2mm) | ||||||
控制Controller | 可編程儀表,具有PID自整定功能,操作簡單Simple operation,設(shè)定方便Can be set easily,光照、冷凝、淋雨時間可自動轉(zhuǎn)換,控制精度Control accuracy 0.01℃ | ||||||
加熱器Heater | 鎳鉻合金鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng),加熱功率調(diào)節(jié)功能,安全,升溫快,壽命長 | ||||||
注Note | 非標(biāo)特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized | ||||||
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗方法
GB/T2423.24-1995電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射(IEC68-2-5:1975)
GB/T16422.3-1997塑料實驗室光源暴露試驗方法第2部分:氙弧燈(ISO 4892-2:1994)
ASTMD529
其他
?使用環(huán)境溫度:+5~+35℃
重量